Uhing Zahnriemenantriebe Typen und CAD
Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen "Ziel speichern unter..." um Volumenmodelle herunterzuladen.
Bezeichnung / Typ (Maßzeichnungen) | Schubkraft Fmax(N) |
AZ 1010 (R) | 300 |
AZ 1040 (R) | 1700 |
AZ 2000 (G) | 560 |
AZ 2001 (R) | 560 |
AZ 2004 (R) | 170 |
AZ 2005 (R) | 2490 |
(R) = Rollenführung
(G) = Gleitführung
* Überlängen auf Anfrage